STRÄCKTIDSLISTA

IDRE 3DAGARS CUP 1 1/7 2002

KLASSVAL
H21 E | D21 E | H20 E | D20 E | H18 E | D18 E | H80 | H75 | H70 | H65 | H60 | H55 | H50 | H45 | H40 | H40 M | H35 | H35 B | H21 | H21 M | H20 | H20 M | H18 | H16 | H14 | H12 | H10 | D80 | D75 | D70 | D65 | D60 | D55 | D50 | D45 | D40 | D40 M | D35 | D35 M | D21 | D21 M | D20 | D20 M | D18 | D16 | D14 | D12 | D10 | Ö1 | Ö3 | Ö7 | Ö8 | U1 | U2 | U3 | U4 |
H21 E
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     
   1 Lars Åkerman Malung  96.01  65.58   8.26   5.00   2.41   4.01   1.51   7.18   7.20   1.20   3.43   2.32   1.08   3.00   7.14   1.26   2.36   1.46   1.10   1.41   1.04   0.41 
   2 Peter Öberg OK Häll 118.03  66.05   8.23*  5.03   2.41   4.15   1.44   7.21   6.46*  1.17   3.45   2.24   1.01   3.30   7.51   1.23   2.23   1.43   1.08   1.41   1.07   0.39 
   3 Anders Åkerman Malu  16.02  66.05   9.44   5.01   2.41   3.40   1.43   7.04*  7.11   1.14   3.36*  2.24   1.05   3.01   7.13   1.27   2.30   1.51   1.12   1.36   1.07   0.45 
   4 Greger Tysk Leksand  38.05  69.43   8.40   6.40   2.36   3.59   1.46   7.38   7.32   1.33   4.14   2.34   1.06   2.58   7.39   1.27   2.40   1.56   1.14   1.41   1.06   0.44 
   5 Torbjörn Lännevall   52.01  70.35   9.41   5.14   2.30*  4.15   2.04   7.36   7.49   1.21   4.27   2.52   1.07   3.10   7.23   1.36   2.36   1.50   1.16   1.46   1.17   0.45 
   6 Anton Bjartnes Verd 104.01  72.32  11.38   5.08   3.55   4.08   1.58   7.31   8.39   1.21   4.30   2.25   1.03   2.59   7.05   1.25   2.24   1.39   1.09   1.36   1.12   0.47 
   7 Niklas Eriksson Mal  50.01  72.41  11.30   5.13   2.34   4.36   1.50   7.32   7.44   1.20   4.36   2.51   1.07   3.04   7.40   1.30   2.41   1.49   1.16   1.44   1.15   0.49 
   8 Kalle Dalin Leksand 102.03  73.46  15.09   5.31   2.42   5.07   1.49   7.17   7.43   1.21   4.06   2.30   0.59   2.46   7.14   1.27   2.19*  1.33*  1.05*  1.29*  1.03*  0.36*
   9 Jussi Aumo MS Parma 100.02  74.43  11.05   6.08   4.40   4.19   1.46   7.41   7.54   1.16   4.01   3.23   1.02   3.06   7.42   1.31   2.26   1.59   1.14   1.40   1.06   0.44 
  10 Håkan Svensson Bred 110.03  74.53  12.53   5.28   2.52   4.00   1.45   8.27   8.44   1.28   4.07   2.35   0.59   3.02   8.16   1.17*  2.30   1.41   1.09   1.43   1.09   0.48 
  11 Sven Lundbäck Stora  22.04  74.54  11.25   6.26   3.10   4.17   1.45   8.25   8.59   1.31   4.21   2.42   1.11   2.56   7.11   1.36   2.47   1.44   1.08   1.38   1.05   0.37 
  12 Martin Skrove Verda  36.01  75.46  16.08   4.50*  3.08   3.27*  1.29*  8.11   7.47   1.18   4.00   3.30   1.01   3.30   6.55*  1.28   2.43   1.36   1.14   1.47   1.03*  0.41 
  13 Peter Bylund Skogsl  64.04  76.17  10.27   5.29   3.11   6.27   1.44   8.50   7.46   1.28   4.26   3.01   1.05   2.51   8.00   1.38   2.51   1.56   1.19   1.48   1.10   0.50 
  14 Emil Lauri OK Tisar  62.04  76.49  14.47   5.59   2.46   3.44   1.46   8.59   9.12   1.20   3.52   2.30   0.57*  2.44*  7.40   1.25   2.40   1.46   1.09   1.42   1.05   0.46 
  15 Per Öberg OK Hällen  30.03  78.00   9.38   5.27   2.44   6.45   1.40   7.48   8.32   1.31   7.38   2.50   1.13   3.10   8.02   1.31   2.32   2.05   1.12   1.40   1.10   0.52 
  16 Bengt Haglund Leksa  76.04  78.02  10.08   6.02   3.04   6.42   2.04   8.13   8.22   1.25   4.38   2.34   1.04   3.08   8.29   1.45   2.45   1.59   1.22   2.02   1.17   0.59 
  17 Daniel Kaipe Leksan  54.05  79.03  12.47   5.41   3.03   4.17   1.51   9.09   9.17   1.37   5.02   2.56   1.12   3.07   8.35   1.28   2.28   1.45   1.11   1.43   1.11   0.43 
  18 Erik Engstrand Rehn  60.01  79.05  12.11   5.36   2.55   4.49   2.48   7.38   7.48   1.11*  3.56   3.26   1.12   3.21   9.11   1.51   3.17   2.10   1.37   2.01   1.12   0.55 
  19 Rasmus Ödum  OK Öst 128.02  79.42  11.01   5.28   3.03   4.16   1.57   8.44  10.40   1.30   5.13   2.57   1.16   3.00   7.46   3.04   2.36   1.56   1.19   1.47   1.17   0.52 
  20 Thomas Persson OK D  20.03  80.52  13.44   6.11   3.05   4.28   1.47   8.15   8.16   1.37   4.38   2.55   1.20   3.21   8.54   1.51   3.06   2.02   1.21   1.51   1.14   0.56 
  21 Stefan Sjölund Skog  44.09  81.14  11.18   5.54   3.18   4.45   2.08   9.35   8.23   1.39   4.33   3.25   1.16   3.27   8.30   1.45   3.08   2.12   1.48   1.57   1.20   0.53 
  22 Håkan Andersson Väs  40.04  82.42  14.59   5.07   4.37   7.13   1.52   7.59   7.39   1.31   3.56   2.39   1.02   4.07   7.26   1.26   4.18   1.40   1.12   1.45   1.24   0.50 
  23 Jon Andersson IFK G  92.06  83.45  12.04   5.25   2.44   4.05   1.50   7.29  16.15   1.43   4.39   3.02   1.15   3.12   8.14   1.37   2.46   2.01   1.22   1.53   1.16   0.53 
  24 Martin Juhlin Väste  68.04  84.21  16.19   6.46   2.57   4.39   2.03   8.03   8.00   1.34   4.53   2.56   1.09   3.06   9.57   1.50   2.54   1.58   1.21   1.46   1.16   0.54 
  25 Johan Ahlström Väst 120.03  85.22  11.00   5.22   3.05   6.33   1.52  13.48  10.18   1.41   4.29   2.49   1.08   3.07   8.34   1.34   2.41   2.01   1.35   1.43   1.18   0.44 
  26 Per Mårtensson OK R  82.12  85.40  22.16   5.28   2.46   3.57   1.47   7.18   8.22   1.37   4.36   2.48   1.19   2.56   8.29   1.47   2.38   2.08   1.20   2.00   1.13   0.55 
  27 Johan Nordlund Leks  66.03  86.26  14.14   6.53   5.30   3.58   1.47   7.26  15.03   1.18   4.22   2.37   1.06   3.39   7.32   1.42   2.40   1.48   1.12   1.38   1.11   0.50 
  28 Mats Fröberg OK Lin 108.02  86.45  12.35   5.58   3.16   6.06   1.58   8.59   9.56   1.56   5.10   3.05   1.23   3.32  10.07   1.43   3.17   2.01   1.30   1.54   1.24   0.55 
  29 M Sörensen Göteborg  34.04  86.50  12.53   6.35   2.55   7.18   1.29*  8.30  10.04   1.40   8.43   3.17   1.06   3.07   8.35   1.26   2.25   1.46   1.12   1.41   1.29   0.39 
  30 Björn Rundlöf Väsby  10.04  86.58  11.35   6.25   3.28   4.36   3.45   7.36  15.39   1.41   5.09   3.17   1.05   3.17   7.23   2.51   2.39   1.51   1.08   1.39   1.11   0.43 
  31 Mattias Persson Sko 122.02  87.37  14.37   6.25   3.30   4.50   1.52   9.10  10.02   1.29   4.56   3.19   1.53   3.21   9.00   1.48   3.17   2.12   1.42   2.05   1.17   0.52 
  32 Erik Aamot OK Skogs  98.01  89.46  15.10   6.19   3.22   4.39   2.20   8.54   9.00   1.31   4.23   2.48   1.14   6.31  10.24   1.44   3.28   2.14   1.27   2.03   1.24   0.51 
  33 Tomas Håkansson För  80.03  90.12  14.30   6.11   3.06   4.47   2.07   8.54  11.22   1.52   4.53   4.01   1.33   3.58  10.11   1.41   3.18   2.06   1.31   1.59   1.19   0.53 
  34 Petter Ranefall IF   86.03  90.49  15.26   6.15   3.47   4.45   1.52   7.52   9.16   1.45   5.19   3.31   1.51   7.20   8.55   1.50   3.08   2.13   1.33   1.57   1.22   0.52 
  35 Mats Ekman Västerås  28.05  91.25  11.41   5.32   2.44   6.04   1.55   9.24  13.40   1.50   5.08   3.23   1.17   3.38   8.34   3.00   5.27   2.17   1.31   2.05   1.21   0.54 
  36 Marcus Phersson OK  112.03  91.45  24.42   5.56   3.07   4.00   1.40   7.51  11.00   1.26   5.03   2.44   1.10   4.02   7.30   1.45   2.52   1.55   1.26   1.47   1.05   0.44 
  37 Henrik Boström OK L  90.05  97.49  22.02   7.40   3.21   4.34   2.06   9.37  10.48   1.56   6.10   3.29   1.12   3.22   8.22   1.44   3.12   2.12   1.35   2.08   1.23   0.56 
  38 Mattias Vangbo IF T   3.05  98.02  19.32   6.58   3.49   5.36   2.02  11.18  11.14   2.10   5.23   3.22   1.28   3.40   8.49   1.57   3.06   2.10   1.21   1.58   1.17   0.52 
  39 Henrik Göhl OK Linn  70.04 100.14  18.19   7.08   8.52   5.56   2.04   8.51   9.25   1.35   4.47   3.10   1.13   3.54  11.36   1.58   3.22   2.07   1.34   2.04   1.23   0.56 
  40 Oskar Forsberg Umeå 126.02 100.59  16.30   7.30   3.27   5.43   2.34  10.01  10.02   1.36   5.21   3.05   1.21   4.35  11.37   2.06   3.23   5.27   1.49   2.18   1.35   0.59 
  41 Ola Lind IF Thor     32.07 101.27  21.57   8.00   3.49   7.57   2.04   7.44  12.12   2.05   5.34   3.05   1.16   3.40  10.02   2.15   2.52   1.54   1.11   1.44   1.14   0.52 
  42 Dan Johansson Timrå  46.05 104.01  12.39   8.04   4.12   7.20   2.30  11.18  12.09   1.50   5.39   3.37   1.24   3.48  12.21   2.09   5.34   2.36   1.50   2.21   1.39   1.01 
  43 Ove Johansson Timrå  58.04 110.53  22.31  10.19   4.55   6.26   2.03   8.16  11.23   1.48   6.55   4.12   3.13   4.29   9.33   3.25   2.54   2.11   1.41   2.31   1.18   0.50 
  44 Olof Borell OK Linn  18.04 115.46  31.01   6.08   3.29   4.33   1.46   8.51  12.59   1.46   5.13  10.43   1.16   4.55  11.01   2.06   2.45   1.53   1.18   1.49   1.16   0.58 
  45 Jonas Byström Skogs  24.02 117.52  31.30   5.48   3.20   4.58   2.26  11.25  11.49   1.56   6.16   3.14   1.46   5.10  12.00   2.19   4.00   3.18   1.24   2.26   1.48   0.59 
  46 Björn Jansson Väsby  78.07 121.17  16.18  11.44   3.37   5.17   2.10   8.35  15.09   1.40  17.58   3.28   1.37   5.20  11.15   2.13   4.05   3.22   1.52   3.19   1.40   0.38 
     Stefan Eriksson OK   72.04 FELSTÄ  21.52   6.43   3.53   5.39   2.11  11.35                                                                  3.10   1.44   2.23   1.42   1.03 
     Jens Nordström Leks 114.01 FELSTÄ  17.12                                                                                                                                      
     Sven Olsson Leksand  14.05 FELSTÄ   9.11   8.51   2.58   3.41   1.43   8.55   9.52   1.30   5.23   3.32   1.39   5.35                                                         
     Börje Pauler Skogsl  88.02 FELSTÄ  25.28   9.14   2.38   3.44   1.46   7.37  12.15                 2.22*  0.59   4.15   7.15   1.20   2.21   1.45   1.08   1.40   1.07   0.46 
     Anders Axelsson För   6.04 FELSTÄ  32.52                                                                                                                                      
     Patrick Mc Grail Ra 124.01 FELSTÄ  12.16   6.00   3.26   5.24   4.53   8.15  10.35   2.22  11.59                                                                  1.15   0.37 
TILL KLASSVAL
D21 E
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     
   1 Anna Thomasdotter V  60.04  69.14  13.49   6.01   2.02   2.48  10.51   2.46   5.07   2.12   6.25   2.39   3.49   4.12   5.24   1.09 
   2 Åsa Bengtsson Parga  14.06  69.24  14.02   5.40   1.54   2.41  10.53   2.41   5.38   2.13   6.26   2.32   3.29   5.42   4.26   1.07 
   3 Lina Karlberg Tulli  22.05  70.10  20.56   6.03   1.44*  2.33   9.51*  2.47   5.01*  2.00*  5.08*  2.17*  3.05*  3.31   4.12   1.02 
   4 Åsa Hedin OK Linné    8.04  72.59  19.37   6.00   1.51   2.32* 10.27   2.31   5.23   2.08   5.17   3.09   3.57   4.05   4.58   1.04 
   5 Camilla Sjöberg Sko  26.03  73.03  15.48   7.21   1.50   2.39   9.52   2.46   5.03   2.18   7.43   2.42   3.40   4.54   5.18   1.09 
   6 Maria Olsson Hjs-Va  54.04  73.30  20.17   5.30   2.07   2.34  10.57   2.50   5.06   2.20   6.24   2.37   3.45   3.36   4.27   1.00 
   7 Emma Andersson Säve  12.03  73.32  14.57   6.45   2.01   2.49  10.53   2.51   5.39   2.33   6.13   4.38   4.31   3.45   4.52   1.05 
   8 Helena Nordin Skogs   5.04  75.03  17.40   6.51   2.21   2.58  11.28   2.54   5.35   2.37   5.56   2.48   3.39   4.12   4.57   1.07 
   9 Jeanette Aumo Parga  18.02  81.47  15.35   7.35   2.12   3.24  11.21   3.31   7.30   2.38   7.31   2.49   4.36   5.46   6.05   1.14 
  10 Anna Garin Strängnä  30.04  82.29  20.18   6.37   1.55   2.37  10.30   2.21*  7.12   2.10  14.07   2.19   3.09   3.30   4.37   1.07 
  11 Lena Nilsson Leksan  48.04  86.11  20.03  10.53   1.47   3.08  11.59   2.41   5.58   2.05   7.12   6.22   3.51   3.56   5.02   1.14 
  12 Camilla Pettersson   44.06  86.36  24.13  10.30   1.56   3.13  11.34   2.59   5.40   2.32   5.40   2.34   4.33   4.36   5.31   1.05 
  13 Caroline Kaipe Leks  20.04  86.44  20.40  10.08   2.31   3.02  13.36   2.33   6.23   2.14   6.26   2.49   4.10   5.16   5.45   1.11 
  14 Karin Andersson Väs  28.04  86.48  13.44*  7.39   1.57   2.45  21.11   3.11   5.58   2.28  10.55   2.29   3.42   4.14   5.25   1.10 
  15 Camilla Berglund Sä  42.04  90.09  21.34   5.23*  1.54   2.32* 23.44   3.25   5.16   4.54   5.16   2.19   5.27   3.24*  4.07*  0.54*
  16 Charlotte Thrane  O  36.04  92.46  32.52   6.57   1.54   3.27  11.36   3.03   7.16   2.52   6.11   2.41   4.00   3.58   4.47   1.12 
  17 Anna Nygård Västerå  34.03  94.29  22.13   8.02   2.14   2.48  15.30   3.21  12.04   2.32   8.50   2.38   4.11   4.02   4.51   1.13 
  18 Jana Berkova IFK Gö  16.05  95.31  24.54   8.28   1.57   2.44  15.36   2.47   6.24   2.09  10.37   3.36   4.34   5.21   5.12   1.12 
  19 Annika Ridell IF Th  24.09  96.42  23.39  10.40   2.24   4.57  13.42   3.05   6.57   2.29   9.54   3.17   4.02   4.25   5.58   1.13 
  20 Karin Arvidsson Sko  38.06  97.03  15.07  11.16   2.08   2.50  13.22   3.05   5.47   2.47  15.15   9.11   4.27   4.51   5.51   1.06 
  21 Karin Olsson Skogsl  56.04  97.53  19.43   6.51   2.15   6.25  13.53   3.46  10.13   3.07  10.42   3.32   4.24   6.22   5.36   1.04 
  22 Eva Singman Västerå  46.04 102.24  22.28   7.38   2.20   4.29  14.32   3.16  11.52   2.33   9.43   4.52   4.17   6.00   7.09   1.15 
  23 Ingert Svärd IF Tho  21.06 104.42  35.14   8.16   2.13   3.02  13.13   3.10   7.50   2.40   7.27   4.32   4.37   5.21   6.01   1.06 
  24 Eva Lindman OK Linn  32.05 105.13  31.06   7.09   2.19   3.33  16.21   3.31   7.50   3.01   7.15   6.00   4.16   5.31   6.08   1.13 
  25 Lena Westerlund IF   50.04 110.15  33.36   8.32   2.35   4.15  17.07   3.31   7.10   3.18   8.52   3.13   5.21   5.38   6.02   1.05 
  26 Vanessa Mc Grail Ra  58.02 126.56  37.10   8.04   2.46   3.55  13.21   3.31   9.50   2.35  26.02   4.12   4.53   4.31   5.06   1.00 
     Marie-Louise Engstr  40.02 FELSTÄ  23.20   6.15   2.18   3.18                                                                       
     Kristina Kull Säved  52.03 FELSTÄ                                                                                              2.09 
TILL KLASSVAL
H20 E
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     
   1 Anders Axling För.S  23.05  67.16  10.47   1.39   5.35   3.41   2.25   2.57  12.52   2.17   4.06*  2.39   6.33   1.33   2.53   1.57   1.20   1.51   1.21   0.50 
   2 Andreas Davidsson O  17.04  68.00  10.18   1.32*  4.51*  5.57   2.23   2.53   9.40*  2.19   4.06*  2.11*  8.56   3.15   2.42*  2.02   1.19*  1.47   1.08*  0.41 
   3 Anders Sundin Skogs  20.05  70.03  11.46   1.49   7.30   3.38*  2.16*  3.08  12.44   2.06*  4.18   2.42   6.25*  1.35   3.10   1.43*  1.24   1.41*  1.19   0.49 
   4 Gustav Veide Väsby   14.10  83.22  14.17   2.09   6.57   6.17   3.08   3.29  11.29   3.15   5.44   2.45   9.30   2.16   3.32   2.29   1.42   2.14   1.33   0.36*
   5 Sven Larsson Leksan   8.04  89.46   9.45*  1.53  14.38   9.56   2.29   2.48* 14.17   2.59   8.02   3.07   7.43   1.49   3.04   1.58   1.21   1.54   1.14   0.49 
   6 Carl Pramlid OK Kle  29.07  93.56  12.22   1.50   6.46   7.36   2.47   3.06  23.23   3.00   5.24   3.28  11.19   1.27*  2.51   2.03   1.32   2.29   1.41   0.52 
TILL KLASSVAL
D20 E
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     
   1 Johanna Gunnarsson    6.04  66.45  15.35*  4.03*  2.50*  8.44*  3.14*  8.45*  3.50*  1.52*  5.11*  6.05*  5.27*  1.09*
TILL KLASSVAL
H18 E
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     
   1 Oskar Funcke Dalapo  71.02  64.07  11.16*  1.55   6.52   3.58*  2.51   4.07  11.42   2.26   5.50   2.13   4.15   4.04   0.49   1.49 
   2 Björn Pramlid OK Kl  59.03  65.15  14.38   1.48   5.21*  4.58   2.41   3.14   9.51   2.43   7.44   2.16   4.26   4.04   0.47   0.44 
   3 Anders Håkansson IF  80.03  72.03  11.31   1.53  13.34   8.20   3.07   3.44   9.01*  2.29   5.37   2.12   4.13*  4.09   0.55   1.18 
   4 Gustav Hall Dalapor  77.04  74.06  25.33   1.15*  5.54   5.38   3.09   3.44   9.10   2.25   5.29*  2.11*  4.14   3.44*  0.48   0.52 
   5 Trond Fröding-Hatle  41.04  74.36  19.01   1.48   5.51   4.28   2.39   3.40  12.49   2.51   6.38   2.37   5.00   4.52   1.15   1.07 
   6 Nicklas Wargbo IFK   53.04  80.54  18.18   2.16   6.32   8.12   4.10   4.13  11.22   2.57   6.29   2.44   5.01   4.13   0.54   3.33 
   7 David Berg IFK Hede  47.04  82.10  16.46   2.33   8.15   6.48   3.42   4.03  12.27   2.45   7.48   2.36   6.07   5.53   1.10   1.17 
   8 Joakim Berglund Säv  32.03  85.41  19.12   2.14   7.25  11.03   2.58   3.51  11.33   3.19   8.53   3.16   5.39   4.38   0.56   0.44 
   9 Mikael Nordström Rå  38.02  88.46  12.06   1.50  15.56   5.52   8.07   2.53* 16.55   2.49   7.39   2.34   5.47   4.32   1.05   0.41 
  10 Magnus Carlstedt Sä  65.03  89.13  17.42   1.56   7.53   6.10   3.45   8.40  13.51   3.54   8.35   3.25   6.40   4.52   1.06   0.44 
  11 Ole Morten Fröseth   35.02  89.25  18.58   2.17  10.52   4.45   3.09   6.02  14.51   2.36  10.34   2.40   6.07   4.51   1.00   0.43 
  12 Henrik Wiklund Brom  83.03  93.58  28.30   1.26   5.40  14.22   2.35*  3.12  13.44   2.21*  7.56   4.13   4.28   4.11   0.56   0.24*
  13 Magnus Karlsson För  68.05  94.56  11.21   1.52   7.14  13.12   5.12   8.18  22.42   3.18   8.31   3.05   4.42   4.07   0.40   0.42 
  14 Harald Bugge Midthj  62.02  96.57  14.55   2.45   6.10  22.15   2.54   4.07  17.16   3.11   8.58   2.22   5.51   4.40   0.52   0.41 
  15 Erik Mårsell För.Sö  50.02 101.00  21.26   1.59   6.05   7.20   3.28   4.24  20.16   4.43  12.53   5.09   6.19   5.45   0.36*  0.37 
  16 Gustaf Carlson IFK   26.03 106.21  33.22   1.30  17.46   9.47   4.03   4.22  11.22   2.56   6.28   2.41   5.21   4.58   1.02   0.43 
     Martin Fredriksson   56.02 FELSTÄ  33.36   3.28  10.53                                                                         0.58 
     Tobias Eriksson För  44.05 FELSTÄ  16.12   1.50                 2.37   4.56  11.00   3.03   8.46   3.38   5.39   4.32   0.52   0.56 
TILL KLASSVAL
D18 E
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     
   1 Sofie Johansson Tie  20.07  55.27  13.43*  3.25   1.55   6.44*  2.38*  5.58   2.42*  2.05   4.44*  5.47   4.47*  0.59*
   2 Johanna Östlin Link  17.02  63.34  15.16   3.04   4.58   8.36   2.50   6.55   2.53   1.23   5.10   5.49   5.35   1.05 
   3 Emma Öberg OK Hälle  32.04  67.44  15.52   1.58   1.39* 18.33   3.03   5.33*  2.43   1.35   5.04   5.42*  4.59   1.03 
   4 Hanna Brus Västerbe  38.07  70.40  24.21   3.52   2.38   6.50   3.25   7.23   3.04   1.26   5.08   5.45   5.34   1.14 
   5 Jenny Hallebro OK K  44.04  82.55  17.44   1.52*  7.48  20.38   3.08   8.10   2.46   1.16*  6.55   6.02   5.22   1.14 
   6 Jenny Larsson OK Sk  41.02  84.33  15.41   4.03  10.37  20.47   3.11   8.11   2.42*  1.22   5.08   6.10   5.35   1.06 
   7 Hanna Johansson OK   14.06  85.51  20.30  15.04   1.45  10.32   4.18   8.33   3.59   2.03   6.43   6.06   5.11   1.07 
   8 Kine Sofie Sandstad  47.02  91.20  22.37   2.04   7.24  16.18   3.16  11.27   4.00   1.57   5.53   9.22   6.00   1.02 
   9 Elin Falk IF Thor    50.05  97.17  32.22   2.02   3.20  10.08   5.08  12.33   3.32   2.25  10.36   7.35   6.30   1.06 
     Sigrid Larsson Leks  35.03 FELSTÄ  35.18   3.38   2.24   8.48   3.28   7.14   4.51   7.54   6.28                 1.00 
     Karin Elgh Köping-K  29.04 FELSTÄ  14.34   2.25   2.49  10.45   3.30   7.01   2.46   2.20   5.34                 1.03 
     Malena Andén För.Sö  26.06 FELSTÄ  21.36   7.03   4.37                                                                
TILL KLASSVAL
H80
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     
   1 Åke Andersson IFK G  10.05  55.05  14.11*  2.36   6.06  10.16*  3.21*  7.52*  5.31   3.28   1.44 
   2 Stig Hellström Lång  34.06  69.23  23.04   2.30*  7.07  12.37   3.46  10.26   4.44*  3.30   1.39*
   3 K G Arderbäck Säter  18.17  76.46  16.55   3.44   5.49* 20.37   9.27   9.07   5.47   3.19*  2.01 
   4 Rolf Skärby Kisa SK  26.03 100.49  24.41   4.48  12.41  24.49   5.31  13.37   7.04   4.58   2.40 
TILL KLASSVAL
H75
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     
   1 Sivert Ström Vandra  17.04  57.08  13.28   2.39   9.53  10.39*  3.09   8.09   3.55   3.27   1.49 
   2 Nils Eriksson OK Kå  25.06  57.48 
   3 Ragnar Bernhard OK   49.05  59.32  14.44   2.50   5.47  13.01   3.32   9.31   4.33   3.54   1.40 
   4 Hugo Krause Tolered  41.07  59.36  17.15   2.45   7.00  10.48   3.46   7.33*  5.37   3.13   1.39*
   5 Erik Höök Leksands   33.07  68.24  12.29*  2.37*  4.53* 19.09   2.58* 18.02   3.42*  2.52*  1.42 
   6 Margen Adolfsson Bj  65.02  70.31  23.18   3.53   7.48  12.53   3.36   9.11   4.11   3.40   2.01 
   7 Karl Erik Fredemark  57.04  76.20  18.28   3.17  12.07  13.27   8.40   9.28   5.08   3.49   1.56 
   8 K-G Nöjd IF Hallby   18.06  84.50  16.57   4.01  11.44  12.03   3.46  21.36   8.25   4.10   2.08 
TILL KLASSVAL
H70
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     
   1 Göran Ekebjär OK Kå  48.06  37.10   9.14*  1.39*  4.34*  8.19   2.18*  5.10*  2.37*  2.05*  1.14 
   2 Ture Gunnarsson Göt  16.06  44.05  10.46   3.14   6.17   7.39*  2.28   5.34   4.29   2.29   1.09*
   3 Ragnar Persson Norb  32.02  54.29  19.13   1.52   6.00   9.33   2.57   7.15   3.31   2.35   1.33 
   4 Göte Boudrie Väsby    8.04  59.23  18.12   3.39   6.40   9.48   3.26   8.29   3.51   3.16   2.02 
   5 Said Johansson Udde  24.12  59.38  18.18   3.11   4.41   8.42   4.22  12.30   3.26   3.14   1.14 
   6 Evert Gustavsson Fi  56.04  59.44  13.35   2.46   6.11  14.05   4.16  10.42   3.20   3.12   1.37 
TILL KLASSVAL
H65
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     
   1 Esbjörn Jonsson Gag  38.06  48.34  13.07   2.40*  4.28*  2.08*  6.27*  6.41   6.11*  5.41*  1.11 
   2 Allan Haglund Gävle  26.03  55.25  17.41   3.11   5.11   2.10   7.41   4.47*  6.58   6.32   1.14 
   3 Bertil Ljungemyr IF  56.07  56.41  11.27*  3.19  10.05   2.24   9.05   5.46   7.24   6.08   1.03*
   4 John Vallin OK Heds   8.03  57.47  18.41   3.58   5.50   2.34   8.01   4.47*  6.41   6.00   1.15 
   5 Bror Forsberg Hanin  32.08  58.11  13.18   3.14   5.34   2.13   9.06   9.09   7.27   6.44   1.26 
   6 Jouko Taskinen OK K 104.08  63.03  14.35   4.11   8.11   2.13   7.25   9.46   9.27   6.03   1.12 
   7 Roald Rundberget Ny  50.02  65.28  18.58   3.53   7.03   3.35   9.19   5.39   8.00   7.18   1.43 
   8 Bo Löwegren Västerå  62.07  66.56  15.17   7.41   7.20   3.47   9.39   6.23   8.05   7.18   1.26 
   9 Dennis Frisk Vagger  44.04  70.35  23.26   4.45   7.57   3.31   9.11   5.55   7.30   6.50   1.30 
  10 Göran Bergander Eks  97.05  70.39  16.03   8.38   7.36   3.18  11.55   6.23   8.27   6.38   1.41 
  11 Lars-Erik Lindell V  80.06  73.16  16.33   6.33   7.43   3.11  11.42   6.52  10.33   8.27   1.42 
  12 Holger Persson OK E  20.02  77.40  26.38   4.06   7.51   2.45  11.13   6.58   9.58   6.53   1.18 
  13 Ingemar Lagerkvist   14.09  78.01  16.54   5.35   8.22   3.06  11.59   7.11  13.35   9.13   2.06 
  14 Sven-Olof Lundin So  68.02  87.13  16.40   4.06  17.18   6.22  13.11   7.58  10.08   9.40   1.50 
  15 Odd Holden Verdal O  86.02 110.36  25.15  24.32  10.36   3.36  19.22   7.16   9.33   8.39   1.47 
  16 Sven-Åke Dahlberg O  74.04 122.57  18.44  12.23  11.06  10.38  14.03  15.30  29.33   8.57   2.03 
TILL KLASSVAL
H60
PLAC NAMN                STARTT  SLUTT    1      2      3      4      5      6      7      8      9     
   1 Lennart Bodin OK Al  29.02  49.54  15.27   2.56   4.58   2.02   7.34   4.36   5.54   5.27   1.00 
   2 Åke Gatelid Gävle O 107.04  50.18  10.26   8.17   4.29*  1.48*  7.03   5.42   6.09   5.17   1.07 
   3 Morten Sveberg Verd  17.03  50.55   9.43*  4.53   6.46   2.15   6.39*  8.43   5.51   5.08*  0.57*
   4 Sven Leandersson Äl 101.04  52.40  12.34   3.17   4.50   2.20   9.31   5.33   7.28   5.57   1.10 
   5 Torsten Dahlström K  89.03  54.02  14.22   4.04   5.35   2.19   6.54   5.14   8.15   6.09   1.10 
   6 Tarmot Dahlen Gjö-V 113.01  58.28  21.23   2.30*  5.43   1.56  10.27   4.22*  5.39*  5.14   1.14 
   7 Dag Hövde Verdal OK  95.02  59.22  13.01   6.57   7.08   2.23   8.25   6.01   7.42   6.30   1.15 
   8 Sture Nilsson Stock  11.03  59.51  12.25   2.59   6.26   2.34  11.14   6.03   9.47   6.42   1.41 
   9 Göran Karlsson OK B  82.06  62.03  21.58   5.08   5.30   1.55   8.19   4.35   7.47   5.43   1.08 
