Idre Fjäll-OL, Resultatlista
2005-06-26
|
|
| H80 | | 3650 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Tage Johansson | Västerås SOK | 53:52 |
| 2 | | Åke Andersson | IFK Göteborg | 56:28 |
| 3 | | Hugo Krause | Tolered-Utby Ol-klubb | 58:57 |
| 4 | | Karl-Erik Fredemark | Vimmerby OK | 67:44 |
| 5 | | Einar Jading | Västerviks OK | 80:21 |
| | Rolf Skärby | Kisa SK | Ej godk. |
|
|
| H75 | | 3650 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Ture Gunnarsson | Göteborg-Majorna OK | 38:19 |
| 2 | | Lars-Erik Jernström | Norbergs OK | 38:46 |
| 3 | | Nisse Bohman | OK Kompassen | 48:31 |
| 4 | | Helmer Ekberg | Ätrans IF | 50:21 |
| 5 | | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 53:14 |
| 6 | | Arne Wahlgren | SOK Träff | 69:01 |
| 7 | | Tage Hammer | Laxå OK | 71:09 |
| 8 | | Göte Åkerman | Särna SK | 81:12 |
|
|
| H70 | | 4230 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | John Vallin | Stora Tuna IK | 45:20 |
| 2 | | Nils Jansson | Skattkärrs IF | 48:23 |
| 3 | | Holger Persson | OK Eken | 73:45 |
| 4 | | Kurt Johansson | OK Skogsstjärnan | 75:50 |
| 5 | | Sixten Martinsson | Rörbäcksnäs IS | 77:15 |
|
|
| H65 | | 4230 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Erland Ling | IK Hakarpspojkarna | 40:05 |
| 2 | | Sven Leandersson | Älvdalens IF OK | 41:18 |
| 3 | | Torsten Dahlström | Kvarnsvedens GOIF OK | 44:42 |
| 4 | | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 46:58 |
| 5 | | L-O Mattsson | OK Roslagen | 48:11 |
| 6 | | Kjell Andersson | Skattkärrs IF | 50:56 |
| 7 | | Arne Wallberg | OK Eken | 52:05 |
| 8 | | Bo Löwegren | Västerås SOK | 52:20 |
| 9 | | Göran Karlsson | OK Bävern | 63:05 |
| 10 | | Kjell Oredsson | OK Letstigen | 104:19 |
| | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | Ej godk. |
|
|
| H60 | | 4590 meter | 21 anmälda | |
| 1 | | Tore Martinsson | Degerfors OK | 38:21 |
| 2 | | Lars Tuvesson | Ulricehamns OK | 39:46 |
| 3 | | Lennart Höije | OK Klyftamo | 40:16 |
| 4 | | Sven Gustav Dahlberg | IK Jarl Rättvik | 42:19 |
| 5 | | Gunnar Bengtsson | Midälva OK | 44:18 |
| 6 | | Bo Hansson | Arboga OK | 44:57 |
| 7 | | Hans L. Andersson | Västerbergslagens OL | 45:47 |
| 8 | | Uno Berg | OK Motala | 45:49 |
| 9 | | Bertil Granberg | OK Klemmingen | 47:50 |
| 10 | | Sverre Johnsson | OK Ravinen | 48:09 |
| 11 | | Göran Bengtsson | IK Trenne Ullared | 49:40 |
| 12 | | Torsten Westman | OK Nolaskogsarna | 51:14 |
| 13 | | Johnny Brandt | Hällefors OK | 52:01 |
| 14 | | Olle Börjes | IK Jarl Rättvik | 52:44 |
| 15 | | Jan-Olov Rask | OK Enen | 53:32 |
| 16 | | Bror Halvarsson | Rörbäcksnäs IS | 65:45 |
| 17 | | Tore Andersson | IK Jarl Rättvik | 70:19 |
| 18 | | Harry Lundström | OK Löftan | 71:24 |
| 19 | | Elof Ragnvald Höglund | Timrå SOK | 72:47 |
| 20 | | Sigurd Olsson | Säterbygdens OK | 78:56 |
| 21 | | Gunnar Tiselius | OK Kåre | 86:22 |
|
|
| H55 | | 5050 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Bengt Stenerhag | Västerbergslagens OL | 38:35 |
| 2 | | Ronnie McGrail | Randers OK | 47:16 |
| 3 | | Jan Åsberg | Häverödals SK | 51:27 |
| 4 | | Hans-Åke Djurbäck | Kinnaströms SK | 55:29 |
| 5 | | Nils-Erik Eriksson | Sala OK | 58:42 |
| 6 | | Tommy Persson | Hallstahammars OK | 63:24 |
| 7 | | Göran Larsson I | OK Kompassen | 65:41 |
| 8 | | Gunnar Hedberg | Östersunds OK | 80:03 |
| 9 | | Bo Seger | Eskilstuna OL | 113:25 |
| | Lars Persson | OK Kompassen | Ej godk. |
|
|
| H50 | | 5700 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Clas Fries | Umeå OK | 37:18 |
| 2 | | Pär Eriksson | Linköpings OK | 41:05 |
| 3 | | Per Erik Fogel | OK Kåre | 44:11 |
| 4 | | Kari Talltjärn | OK Tor | 46:06 |
| 5 | | Mats Andersson | Midälva OK | 48:36 |
| 6 | | Åke Larsson | OK Hedströmmen | 48:39 |
| 7 | | Nils-Erik Bossel | Älvdalens IF OK | 49:19 |
| 8 | | Jonny Svensson | OK Vilse 87 | 49:49 |
| 9 | | Lars Östlin | Björkfors GOIF | 50:58 |
| 10 | | Arne Holmer | IFK Moras OK | 51:56 |
| 11 | | Karl-Erik Andersson | IFK Moras OK | 55:33 |
| 12 | | Torgny Johansson | OK Eken | 64:26 |
|
|
| H45 | | 7200 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Lars-Åke Andersson | Arboga OK | 51:47 |
| 2 | | Erik Wadman | IFK Moras OK | 57:51 |
| 3 | | Torgny Jeppson | Katrineholms OK | 58:01 |
| 4 | | Torbjörn Johansson | OK Södertörn | 59:33 |
| 5 | | Lars Spångmyr | IK Jarl Rättvik | 61:16 |
| 6 | | Peter Cederlöf | Västerås SOK | 73:39 |
| 7 | | Per Backlund | Söders SOL Tyresö | 107:04 |
| | Björnar Tollefsen | OK Øst | Ej godk. |
| | Knut Tonset | Röros I L | Ej godk. |
|
|
| H45 MOTION | | 4300 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Amund Herrebröden | OK Øst | 49:42 |
| 2 | | Tomas Vångell | Linköpings OK | 52:40 |
| 3 | | Öivind Eriksen | OK Øst | 57:59 |
| 4 | | Alf Kjellberg | Bredareds IF | 65:17 |
|
|
| H40 | | 7200 meter | 12 anmälda | |
| 1 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 45:46 |
| 2 | | Tomas L Löfgren | Stora Tuna IK | 47:12 |
| 3 | | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 50:14 |
| 4 | | Per Kallhauge | Söders SOL Tyresö | 53:35 |
| 5 | | Ronny Nordgren | Sundbybergs IK | 55:35 |
| 6 | | Johan Hammarström | OK Måsen | 58:39 |
| 7 | | Ola Allvin | IK Hakarpspojkarna | 60:38 |
| 8 | | Ulf Johansson | OK Dacke | 61:52 |
| 9 | | Kent Skärberg | Vänersborgs SK | 62:19 |
| 10 | | Rolf Opdal | Röros I L | 70:26 |
| 11 | | Ulf K. Rask | OK Enen | 70:36 |
| 12 | | Jan Viklund | Eskilstuna OL | 75:29 |
|
|
| H35 | | 9630 meter | 15 anmälda | |
| 1 | | Jarkko Ryyppö | Rastivarsat | 59:53 |
| 2 | | Ingvar Åkesson | IK Hakarpspojkarna | 65:43 |
| 3 | | Jonas Nordström | OK Roslagen | 68:31 |
| 4 | | Stefan Lund | IFK Göteborg | 70:35 |
| 5 | | Mikael Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 70:42 |
| 6 | | Björn Axelsson | Tullinge SK | 71:07 |
| 7 | | Thomas Josarp | FK Friskus Varberg | 74:49 |
| 8 | | Hans Skjevdal | Röros I L | 75:41 |
| 9 | | Ulf Jansson | OK Triangeln | 77:54 |
| 10 | | Ola Jernström | Dalaportens OL | 80:27 |
| 11 | | Peter Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 90:10 |
| 12 | | Tomas Glanshed | IF Hagen | 118:26 |
| | Lars Töset | Röros I L | Disk. |
| | Magnus Runsvik | OK Kåre | Ej godk. |
|
|
| H35 MOTION | | 4780 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Arild Roen | OK Øst | 51:01 |
| 2 | | Stefan Pettersson | Fjärås AIK | 53:39 |
| 3 | | Jan Eric Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | 57:35 |
| 4 | | Stein Are Kvikwe | Röros I L | 61:17 |
| | Peter Sjödén | Älvdalens IF OK | Ej godk. |
|
|
| H21 | | 13965 meter | 25 anmälda | |
| 1 | | Anders Åkerman | Malungs OK Skogsmårdarna | 84:45 |
| 2 | | Lars Åkerman | Malungs OK Skogsmårdarna | 86:18 |
| 3 | | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 88:12 |
| 4 | | Johan Lindahl | Täby OK | 91:17 |
| 5 | | Robert Wallsten | Leksands OK | 94:21 |
| 6 | | Mårten Martinsson | Kils OK | 95:43 |
| 7 | | Johnny Junegard | Tullinge SK | 99:44 |
| 8 | | Anders Höije | Göteborg-Majorna OK | 101:50 |
| 9 | | Björn Olovsson | OK Linné | 104:00 |
| 10 | | Vesa Taanila | Ikaalisten NV FIN | 104:25 |
| 11 | | Roman Effimov | Leksands OK | 109:53 |
| 12 | | Iivo Kotamäki | Ikaalisten NV FIN | 114:05 |
| 13 | | Fredrik Svensson | IK Hakarpspojkarna | 114:56 |
| 14 | | Jon Andersson | IFK Umeå | 115:16 |
| 15 | | Ville Uitto | Rasti Kurikka | 120:13 |
| 16 | | Dan Johansson | Midälva OK | 122:10 |
| 17 | | Lars-Olof Magnell | Katrineholms OK | 127:00 |
| 18 | | Magnus Larsen | FK Boken | 137:51 |
| | Johan Andreasson | Växjö OK | Disk. |
| | Josef Nordlund | OK Linné | Disk. |
| | Tomas Stenström | OK Linné | Ej godk. |
| | Erik Moqvist | Värend GN OL | Ej godk. |
| | Thomas Jansson | Garphyttans IF | Ej godk. |
| | Johan Höij | Leksands OK | Ej godk. |
|
|
| H21 MOTION | | 5900 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Per Andersson | Midälva OK | 60:26 |
| 2 | | Andreas Töset | Röros I L | 62:54 |
| 3 | | Björn Andersson | Midälva OK | 86:29 |
| 4 | | Henrik Svensson | Midälva OK | 89:32 |
|
|
| H20 | | 9630 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Mikael Nordström | Rånäs OK | 60:07 |
| 2 | | William Lind | Sävedalens AIK | 64:17 |
| 3 | | Gustaf Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | 65:20 |
| 4 | | Martin Palm | IFK Moras OK | 81:07 |
| 5 | | Emil Lundstedt | Växjö OK | 99:36 |
| 6 | | Joakim Järphag | Sävedalens AIK | 104:01 |
| | Joel Säll | Växjö OK | Ej godk. |
|
|
| H18 | | 7200 meter | 16 anmälda | |
| 1 | | Anton Östlin | Linköpings OK | 43:47 |
| 2 | | Linus Bohman | Hjärnarps GH OL | 45:45 |
| 3 | | Calle Grape | Stora Tuna IK | 48:28 |
| 4 | | Jonathan Svensson | Växjö OK | 52:33 |
| 5 | | Tim Björkman | OK Vilse 87 | 53:20 |
| 6 | | Niklas Profors | Köping-Kolsva OK | 55:49 |
| 7 | | Linus Karlsson Mood | Länna IF | 56:07 |
| 8 | | Emil Hägglund | OK Nolaskogsarna | 58:05 |
| 9 | | Patrik Lindeberg | Ringsjö OK | 59:31 |
| 10 | | Jon Eklund | IK Jarl Rättvik | 60:32 |
| 11 | | Mats Leppälampi | Arboga OK | 75:29 |
| 12 | | Martin Hansson | Arboga OK | 76:05 |
| 13 | | David Holmström | OK Roslagen | 90:17 |
|
|
| H16 | | 4590 meter | 23 anmälda | |
| 1 | | Peter Eriksson | Linköpings OK | 33:37 |
| 2 | | Oliver Freij | OK Måsen | 35:20 |
| 3 | | Johan Lindström | Västerås SOK | 35:59 |
| 4 | | Oscar Vångell | Linköpings OK | 38:02 |
| 5 | | Andreas Allerhed | IFK Moras OK | 38:14 |
| 6 | | Mattias Johansson | FK Boken | 38:45 |
| 7 | | Johan Clemedsson | Täby OK | 38:47 |
| 8 | | Gustav Bergman | OK Ravinen | 40:17 |
| 9 | | Christoffer Johansson | OK Måsen | 42:01 |
| 10 | | Emil Alexandersson | Stora Tuna IK | 42:16 |
| 11 | | Olof Sandgren | OK Orion | 42:25 |
| 12 | | Anders Granberg | OK Klemmingen | 45:54 |
| 13 | | Henrik Ahlbäck | OK Torfinn | 46:07 |
| 14 | | Henning Säll | Växjö OK | 46:08 |
| 15 | | Mattias Argårds | IFK Moras OK | 46:22 |
| 16 | | Anders Boström | Nynäshamns OK | 47:56 |
| 17 | | Emil Hammarström | OK Måsen | 48:33 |
| 18 | | Johan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 50:37 |
| 19 | | Mattias Olofsson | OK Enen | 55:41 |
| 20 | | Björn Sundberg | Röros I L | 58:11 |
| 21 | | Anders Andersson | FK Boken | 59:58 |
|
|
| H14 | | 4165 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Marcus Allerhed | IFK Moras OK | 33:14 |
| 2 | | Måns Sandgren | OK Orion | 34:57 |
| 3 | | Christer Garpenlund | KFUM Örebro OK | 43:22 |
| 4 | | Pontus Nordström | OK Triangeln | 49:42 |
| 5 | | Kalle Bergman | OK Ravinen | 52:12 |
| 6 | | Niklas Fries | Umeå OK | 58:03 |
| 7 | | Marcus Jansson | Garphyttans IF | 68:50 |
|
|
| H12 | | 2775 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Jacob Söderstedt | IFK Moras OK | 20:40 |
| 2 | | Tintin Karlberg | Tullinge SK | 21:35 |
| 3 | | Magnus Glännefors | Söders SOL Tyresö | 22:09 |
| 4 | | Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 22:19 |
| 5 | | Erik Skärberg | Vänersborgs SK | 24:42 |
| 6 | | Fredrik Bjernulf | Sundbybergs IK | 27:54 |
| 7 | | Nils Gustavsson | Boxholm-Mjölby OL | 30:11 |
| 8 | | Olle Forsberg | OK Ravinen | 34:00 |
| 9 | | Torgny Palm | HJS-Vansbro OK | 35:33 |
| 10 | | Jakob Lund | IFK Göteborg | 54:39 |
|
|
| H10 | | 2235 meter | 12 anmälda | |
| 1 | | Emil Thellsen | OK Roxen | 13:37 |
| 2 | | Espen Röistad | Röros I L | 15:03 |
| 3 | | Filip Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 16:21 |
| 4 | | Ola Opdal | Röros I L | 17:02 |
| 5 | | Lars Gunnar Skjevdal | Röros I L | 17:30 |
| 6 | | Emil Andersson | Tullinge SK | 18:11 |
| 7 | | Per Lindman | Finspångs SOK | 18:54 |
| 8 | | Olle Andersson | Tullinge SK | 19:26 |
| 9 | | Nils Alexandersson | Stora Tuna IK | 20:23 |
| 10 | | Henrik Jonasson | Älvdalens IF OK | 20:32 |
| 11 | | Rasmus Löfgren | Stora Tuna IK | 22:20 |
|
|
| D80 | | 3650 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Astrid Andersson | Norrköpings AIS | 60:02 |
| 2 | | Britt Ardmar | Finspångs SOK | 64:04 |
|
|
| D70 | | 3650 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Inga-Lisa Johansson | Fjärås AIK | 43:00 |
| 2 | | Maj Boudrie | Väsby OK | 49:51 |
| 3 | | Ulla-Britt Östlin | Västerbergslagens OL | 68:25 |
| 4 | | Dagny Åkerman | Särna SK | 73:57 |
|
|
| D65 | | 4180 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Solveig Dillman | Hammarby IF OF | 47:30 |
| 2 | | Britt Ericson | Hammarby IF OF | 62:37 |
| 3 | | Gunni Ekberg | Ätrans IF | 66:22 |
|
|
| D60 | | 4180 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 46:48 |
| 2 | | Mariann Kjellberg | Bredareds IF | 54:13 |
| 3 | | Irene Westman | OK Nolaskogsarna | 62:09 |
| 4 | | Edla Fornander | Västerbergslagens OL | 66:29 |
| 5 | | Ester Martinsson | Rörbäcksnäs IS | 66:41 |
| 6 | | Marie-Louise Lundström | OK Löftan | 68:02 |
| 7 | | Ulla Ling | IK Hakarpspojkarna | 81:01 |
|
|
| D55 | | 4230 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Britt Eriksson | Sala OK | 48:26 |
| 2 | | Anni Gunnarstorp | OK Motala | 48:42 |
| 3 | | Pirkko Stenerhag | Västerbergslagens OL | 50:58 |
| 4 | | Lisbeth Damsgaard | Randers OK | 53:52 |
| 5 | | Karin Larsson | OK Kompassen | 63:32 |
| 6 | | Eva Höije | OK Klyftamo | 65:09 |
| 7 | | Vigdis Halvarsson | Rörbäcksnäs IS | 66:20 |
| 8 | | Eva Marie Gran | OK Øst | 90:44 |
|
|
| D50 | | 4230 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Lena Jansson | Arboga OK | 43:51 |
| 2 | | Annika Norström | Hallstahammars OK | 48:02 |
| 3 | | Gudrun Persson | Hallstahammars OK | 57:10 |
| 4 | | Inga-Lill Andersson | Midälva OK | 62:44 |
| 5 | | Kerstin Sundberg | OK Kåre | 69:18 |
| 6 | | Margareta Granberg | OK Klemmingen | 73:00 |
|
|
| D45 | | 4230 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Åsa Sundberg | OK Södertörn | 39:44 |
| 2 | | Lena Jansson | Garphyttans IF | 44:52 |
| 3 | | Catharina Forsén | OK Denseln | 56:13 |
| 4 | | Anita Talltjärn | OK Tor | 65:40 |
| 5 | | Ylva Grape-Andersson | Stora Tuna IK | 68:53 |
| 6 | | Karin Östlin | Björkfors GOIF | 95:32 |
|
|
| D45 MOTION | | 4300 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Laila Spångmyr | IK Jarl Rättvik | 59:24 |
| | Eva Boström | Nynäshamns OK | Ej godk. |
|
|
| D40 | | 4825 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Kristine Tollefsen | OK Øst | 43:37 |
| 2 | | Ingrid Alexandersson | Stora Tuna IK | 47:42 |
| 3 | | Pia Gustafsson | Linköpings OK | 50:05 |
| | Pia Boudrie | Väsby OK | 50:05 |
| 5 | | Carina Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 50:40 |
| 6 | | Ann Bergman | OK Ravinen | 67:34 |
| | Madelene Bjernulf | Sundbybergs IK | Disk. |
| | Susanne Johansson | Fjärås AIK | Ej godk. |
| | Helen Glännefors | Söders SOL Tyresö | Ej godk. |
| | Gunilla Kallhauge | Snättringe SK | Ej godk. |
|
|
| D35 | | 4825 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Josefine Nordström | OK Triangeln | 43:16 |
| 2 | | Anette Palm | HJS-Vansbro OK | 45:48 |
| 3 | | Eva-Lotta Löfgren | Stora Tuna IK | 50:39 |
| 4 | | Anne Johansson | OK Dacke | 52:19 |
| 5 | | Lena Lindman | Finspångs SOK | 52:50 |
| 6 | | Åsa Josarp | FK Friskus Varberg | 56:56 |
| 7 | | Sussie Lindh | Avesta OK | 57:16 |
| 8 | | Gith Thellsen | OK Roxen | 62:43 |
|
|
| D35 MOTION | | 4300 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Anette Klockar | IFK Moras OK | 61:43 |
| 2 | | Kristina Nilsson | Östersunds OK | 107:13 |
| | Marie Björklund | Eskilstuna OL | Disk. |
|
|
| D21 | | 8010 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Anu Annus | Kalevan Rasti | 80:09 |
| 2 | | Yvonne Andersson | Tullinge SK | 83:27 |
| 3 | | Annika Lundström | Sundbybergs IK | 83:54 |
| 4 | | Elisabeth Fries | Umeå OK | 87:10 |
| 5 | | Elin Hjertson | OK Linné | 89:40 |
| 6 | | Susanne Olsson | OK Denseln | 90:30 |
| 7 | | Malin Petersson | OK Denseln | 93:07 |
| 8 | | Sara Gustavsson | Växjö OK | 97:50 |
| | Maureen Olsson-Lo | Stora Tuna IK | 97:50 |
| 10 | | Anna Karlsson | Växjö OK | 131:44 |
|
|
| H21K | | 9630 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Joel Ahlqvist | Skarpnäcks OL | 78:19 |
| 2 | | Magnus Källming | OK Tyr | 82:49 |
| 3 | | Even Sundberg | Röros I L | 83:47 |
| 4 | | Johan Swartz | OK Orion | 91:58 |
| | Petter Andersson | Växjö OK | Disk. |
| | Håvard Sundberg | Röros I L | Ej godk. |
|
|
| D21 MOTION | | 4300 meter | 1 anmälda | |
| 1 | | Åsa Magnusson | IK Hakarpspojkarna | 50:02 |
|
|
| D20 | | 4825 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Fredrika Vångell | Linköpings OK | 43:15 |
| 2 | | Anna Niklasson | Göteborg-Majorna OK | 44:24 |
| 3 | | Stina Boberg | Linköpings OK | 56:43 |
| 4 | | Karin Janerås | OK Linné | 61:54 |
|
|
| D16 | | 4165 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Magdalena Olsson | Älvdalens IF OK | 36:29 |
| 2 | | Frida Forsberg | OK Ravinen | 43:50 |
| 3 | | Angelica Rask | OK Enen | 46:18 |
| 4 | | Ronja Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 54:03 |
| 5 | | Amanda Jonasson | Väsby OK | 57:11 |
| 6 | | Caroline Seger | Eskilstuna OL | 67:03 |
| | Sara Lund | IFK Göteborg | Disk. |
| | Lisa Karlsson Mood | Länna IF | Ej godk. |
|
|
| D14 | | 3700 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Tove Alexandersson | Stora Tuna IK | 26:07 |
| 2 | | Cajsa Grape | Stora Tuna IK | 29:44 |
| 3 | | Kajsa Hammarström | OK Måsen | 33:13 |
| 4 | | Pernilla Blom | Rehns BK | 40:22 |
| 5 | | Marie Spångmyr | IK Jarl Rättvik | 57:12 |
| 6 | | Malin Holmer | IFK Moras OK | 65:34 |
| 7 | | Hanna Larsson | Garphyttans IF | 77:51 |
| | Annie Forsberg | OK Ravinen | Ej godk. |
|
|
| D12 | | 2775 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Josefina Almén | Linköpings OK | 20:59 |
| 2 | | Frida Blom | Rehns BK | 24:22 |
| 3 | | Malin Jansson | Garphyttans IF | 29:12 |
| 4 | | Amanda Thellsen | OK Roxen | 29:20 |
| 5 | | Stina Nordström | OK Triangeln | 31:57 |
| 6 | | Lotten Sjödén | Älvdalens IF OK | 33:19 |
| 7 | | Siri Jeppson | Katrineholms OK | 50:54 |
| 8 | | Matilda Björklund | Eskilstuna OL | 68:35 |
| | Karolina Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej godk. |
|
|
| D10 | | 2235 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Sara Wadman | IFK Moras OK | 15:15 |
| 2 | | Sonja Palm | HJS-Vansbro OK | 15:33 |
| 3 | | Boel Sundberg | OK Södertörn | 22:25 |
|
|
| U2 | | 2475 meter | 1 anmälda | |
| 1 | | Elin Johansson | Fjärås AIK | 23:11 |
|
|
| U1 | | 2235 meter | 12 anmälda | |
| 1 | | Tobias Bjernulf | Sundbybergs IK | 18:27 |
| 2 | | Sara Josarp | FK Friskus Varberg | 20:02 |
| 3 | | Alexander Rask | OK Enen | 22:45 |
| 4 | | Ola Olsson | Timrå SOK | 23:03 |
| 5 | | Elin Skärberg | Vänersborgs SK | 25:13 |
| 6 | | Viktor Lundmark | Kvarnsvedens GOIF OK | 27:03 |
| 7 | | Maja Bergman | OK Ravinen | 27:08 |
| 8 | | Emil Lundmark | Kvarnsvedens GOIF OK | 35:29 |
| 9 | | Samuel Jonasson | Älvdalens IF | 43:32 |
|
|
| ÖPPEN 1 | | 2775 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Anna Karin Skärberg | Vänersborgs SK | 29:35 |
| 2 | | Marcus Engström | Finspångs SOK | 38:07 |
| 3 | | Åsa Dryselius | Skene SOIS | 39:39 |
| 4 | | Lena Svensson | IK Trenn Ullared | 39:55 |
| 5 | | Jeanne Mari Röros | Röros I L | 42:04 |
| 6 | | Jonas Kallhage | Snättinge SK | 44:30 |
| 7 | | Marianne Kokwal | Röros I L | 51:12 |
| 8 | | Martin Röros | Röros I L | 51:20 |
| 9 | | Randi Röros | Röros I L | 51:23 |
| 10 | | Unni Herrebröden | OK Øst | 51:48 |
| | Emma Åkesson | IK Hakarpspojkarna | Ej godk. |
|
|
| ÖPPEN 3 | | 5900 meter | 2 anmälda | |
| | Lisa Jonasson | Älvdalens IF | Disk. |
| | Jonas Palm | IFK Mora OK | Ej godk. |
|
|
| ÖPPEN 7 | | 3750 meter | 16 anmälda | |
| 1 | | Sven Larsson | Leksands OK | 32:28 |
| 2 | | Anders Melin | Garphyttans IF | 33:08 |
| 3 | | Kristin Karls | IFK Mora OK | 35:03 |
| 4 | | Isabelle Moora | Kenya | 36:02 |
| 5 | | Minna Kapiainen | Helsingin Suunnistajat | 38:20 |
| 6 | | Hans Engström | Finspångs SOK | 42:59 |
| 7 | | Sigrid Larsson | Leksands OK | 44:27 |
| 8 | | Sofie Wetter | Arboga OK | 45:10 |
| 9 | | Linnea Talltjärn | OK Tor | 45:12 |
| 10 | | Berit Wetter | Arboga OK | 45:22 |
| 11 | | Anna Wadman | IFK Moras OK | 49:27 |
| 12 | | Hans Falk | Leksands OK | 50:10 |
| 13 | | Marianne Tysk Falk | Leksands OK | 53:53 |
| 14 | | Lena Weiming Nyberg | Kinnasqtröms SK | 58:59 |
| 15 | | Lizkulla Pettersson | Kinnaströms SK | 64:46 |
| | Kent Bergman | OK Ravinen | Ej godk. |
|
|
| ÖPPEN 8 | | 7100 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Torgny Pettersson | Kinnaströms SK | 47:04 |
| 2 | | Linus Talltjärn | OK Tor | 62:32 |
| 3 | | Pär Lundmark | Kvarnsvedens GOIF OK | 67:16 |
| 4 | | Peter Kullin | Lesjöfors SK | 79:09 |
| | Tina Junegard | Tullinge SK | Ej godk. |
| | Anders Derebrant | Arneby SOK | Ej godk. |
Skapad 2005-06-26 16:03:51 med OLA version 3.4.1