IDRE 3-DAGARS, Resultatlista
Etapp1, 2005-06-28
|
|
| H21 ELIT | | 10065 meter | 29 anmälda | |
| 1 | | Robert Wallsten | Leksands OK | 69:54 |
| 2 | | Johan Ingemarsson | FK Friskus Varberg | 76:41 |
| 3 | | Johan Lindahl | Täby OK | 77:36 |
| 4 | | Björn Ljunggren | Söders SOL Tyresö | 78:52 |
| 5 | | Allan Mogensen | OK Ravinen | 79:43 |
| 6 | | Anders Höije | Göteborg-Majorna OK | 82:21 |
| 7 | | Jarkko Ryyppö | Rastivarsat | 83:22 |
| 8 | | Jörgen Fröyd | Nydalens Skiklubb | 84:24 |
| 9 | | Greger Tysk | Leksands OK | 86:28 |
| 10 | | Johan Höij | Leksands OK | 87:52 |
| 11 | | Rickard Lindkvist | OK Denseln | 89:32 |
| 12 | | Anders Boström | Järfälla OK | 90:59 |
| 13 | | Roman Effimov | Leksands OK | 91:30 |
| 14 | | Thomas Persson | OK Denseln | 92:19 |
| 15 | | Eric Roller | Järfälla OK | 92:59 |
| 16 | | Lars Jonhed | KFUM Örebro OK | 93:14 |
| 17 | | Jon Andersson | IFK Umeå | 96:18 |
| 18 | | Tobias Eliasson | Sundsvalls OK | 97:23 |
| 19 | | Johan Sisell | OK Södertörn | 97:42 |
| 20 | | Lars-Olof Magnell | Katrineholms OK | 99:53 |
| 21 | | Rasmus Grönlund | Lunds OK | 103:42 |
| 22 | | Torbjörn Lännevall | OK Roslagen | 109:14 |
| | Dan Norin | Gävle OK | Disk. |
| | Daniel Kaipe | Leksands OK | Ej godk. |
| | Iivo Katamäki | Ikaalisten NV FIN | Ej start |
| | Tuomo Mäkilä | Angelniemen Ankkuri | Ej start |
| | Johnny Junegard | Tullinge SK | Ej start |
| | Ville Uitto | Rasti Kurikka | Ej start |
| | Vesa Taanila | Ikaalisten NV FIN | Ej start |
|
|
| H20 ELIT | | 8300 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | William Lind | Sävedalens AIK | 59:10 |
| 2 | | Mikael Nordström | Rånäs OK | 73:23 |
| 3 | | Gustaf Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | 74:21 |
| 4 | | Pyry Niemi | Rajamäen Rykmentti | 77:22 |
| 5 | | Magnus Carlstedt | Sävedalens AIK | 81:06 |
| 6 | | Martin Palm | IFK Moras OK | 84:17 |
| 7 | | Albert Mollén | OK Denseln | 85:18 |
| 8 | | Joakim Järphag | Sävedalens AIK | 96:02 |
| 9 | | Mattias Ericsson | OK Denseln | 97:15 |
| 10 | | Erik Johansson | OK Denseln | 114:03 |
| 11 | | Thomas Lilja | OK Denseln | 114:38 |
|
|
| H18 ELIT | | 7125 meter | 16 anmälda | |
| 1 | | Anton Östlin | Linköpings OK | 60:53 |
| 2 | | Emanuel Winblad | Uddevalla OK | 64:37 |
| 3 | | Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | 65:21 |
| 4 | | Linus Karlsson Mood | Länna IF | 66:54 |
| 5 | | Niklas Profors | Köping-Kolsva OK | 68:09 |
| 6 | | Mikael Andersson | Korsnäs IF OK | 71:12 |
| 7 | | Joel Lännevall | OK Roslagen | 77:19 |
| 8 | | Calle Grape | Stora Tuna IK | 78:03 |
| 9 | | Emil Hägglund | OK Nolaskogsarna | 78:57 |
| 10 | | Tim Björkman | OK Vilse 87 | 80:45 |
| 11 | | Linus Bohman | Hjärnarps GH OL | 84:54 |
| 12 | | Jonathan Svensson | Växjö OK | 93:21 |
| 13 | | David Holmström | OK Roslagen | 93:48 |
| 14 | | Johan Nilsson | Kvarnsvedens GOIF OK | 96:09 |
| | Patrik Lindeberg | Ringsjö OK | Ej godk. |
| | Petter Eriksson | OK Rodhen | Ej godk. |
|
|
| D21 ELIT | | 7170 meter | 14 anmälda | |
| 1 | | Lina Karlberg | Tullinge SK | 67:35 |
| 2 | | Sofia Pålsson | Järfälla OK | 71:55 |
| 3 | | Linn Axelsson | Domnarvets GOIF | 76:46 |
| 4 | | Sofie Johansson | OK Linné | 77:19 |
| 5 | | Emelie Eklöf | Stora Tuna IK | 82:54 |
| 6 | | Minna Kapiainen | Helsingin Suunnistajat | 97:05 |
| 7 | | Annika Lundström | Sundbybergs IK | 103:28 |
| 8 | | Marie Fransson | Lunds OK | 105:16 |
| 9 | | Ellinor Fransson | Ärla IF | 106:37 |
| 10 | | Maureen Olsson-Lo | Stora Tuna IK | 116:07 |
| 11 | | Marielle Larsson | OK Södertörn | 124:13 |
| | Lena Nilsson | Leksands OK | Disk. |
| | Lena Gillgren | Stora Tuna IK | Ej start |
| | Tina Junegard | Tullinge SK | Ej start |
|
|
| D20 ELIT | | 5895 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Susanna Mårtensson | Stora Tuna IK | 58:23 |
| 2 | | Hanna Brus | Västerbergslagens OL | 71:15 |
| 3 | | Sandra Löfgren | Leksands OK | 74:16 |
| 4 | | Fredrika Vångell | Linköpings OK | 75:16 |
| 5 | | Eva Tiselius | OK Kåre | 79:16 |
| 6 | | Elin Svensson | Trollhättans SOK | 94:37 |
| 7 | | Maria Tuomi | OK Kolmården | 124:59 |
| | Karin Janerås | OK Linné | Ej godk. |
|
|
| H80 | | 3525 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Åke Andersson | IFK Göteborg | 52:22 |
| 2 | | Tage Johansson | Västerås SOK | 56:46 |
| 3 | | Hugo Krause | Tolered-Utby Ol-klubb | 78:11 |
| 4 | | Karl-Erik Fredemark | Vimmerby OK | 80:58 |
| 5 | | Einar Jading | Västerviks OK | 85:52 |
| | Rolf Skärby | Kisa SK | Ej godk. |
|
|
| H75 | | 3525 meter | 15 anmälda | |
| 1 | | Ingvar Törnström | Södertälje-Nykvar | 43:15 |
| 2 | | Ture Gunnarsson | Göteborg-Majorna OK | 48:18 |
| 3 | | Stig Ryderås | OK Österåker | 51:30 |
| 4 | | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 52:57 |
| 5 | | Lars-Erik Redin | Ödeshögs SK | 54:35 |
| 6 | | Lars-Erik Jernström | Norbergs OK | 57:03 |
| 7 | | Nils-Erik Östlund | Älvdalens IF OK | 57:46 |
| 8 | | Nisse Bohman | OK Kompassen | 60:29 |
| 9 | | Said Johansson | Uddevalla IS | 60:32 |
| 10 | | Tage Hammer | Laxå OK | 62:01 |
| 11 | | Arne Wahlgren | SOK Träff | 85:00 |
| 12 | | Evert Gustavsson | Finspångs SOK | 92:12 |
| 13 | | Göte Boudrie | Väsby OK | 92:37 |
| | Helmer Ekberg | Ätrans IF | Ej start |
| | Lennart Fridell | Gamleby OK | Ej start |
|
|
| H70 | | 4050 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Göran Ekebjär | OK Kåre | 46:58 |
| 2 | | John Vallin | Stora Tuna IK | 49:19 |
| 3 | | Nils Jansson | Skattkärrs IF | 49:46 |
| 4 | | Holger Persson | OK Eken | 63:43 |
| 5 | | Gunnar Halvarsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 69:25 |
| 6 | | Bengt Johansson | Tenhults SOK | 70:41 |
| 7 | | Bertil Lundberg | OK Fryksdalen | 74:34 |
| 8 | | Kurt Johansson | OK Skogsstjärnan | 76:27 |
|
|
| H65 | | 4050 meter | 17 anmälda | |
| 1 | | Sven Leandersson | Älvdalens IF OK | 41:29 |
| 2 | | Torsten Dahlström | Kvarnsvedens GOIF OK | 43:12 |
| 3 | | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | 43:50 |
| 4 | | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 45:51 |
| 5 | | Bengt-Åke Andersson | Rånäs OK | 50:44 |
| 6 | | L-O Mattsson | OK Roslagen | 51:19 |
| 7 | | Bo Löwegren | Västerås SOK | 53:16 |
| 8 | | Hans-Erik Hansson | Köping-Kolsva OK | 53:23 |
| 9 | | Janne Månsson | Leksands OK | 53:30 |
| 10 | | Kjell Andersson | Skattkärrs IF | 54:37 |
| 11 | | Erland Ling | IK Hakarpspojkarna | 56:23 |
| 12 | | John Berglund | Alfta-Ösa OK | 57:32 |
| 13 | | Göran Karlsson | OK Bävern | 59:05 |
| 14 | | Arne Wallberg | OK Eken | 64:14 |
| 15 | | Lars Söderlund | Hallstahammars OK | 66:05 |
| 16 | | Evgeny Tarantsev | OK Yeisk | 115:09 |
| | Kjell Oredsson | OK Letstigen | Disk. |
|
|
| H60 | | 4550 meter | 23 anmälda | |
| 1 | | Lars Tuvesson | Ulricehamns OK | 53:03 |
| 2 | | Torsten Westman | OK Nolaskogsarna | 53:30 |
| 3 | | Östen Eklöf | OK Milan | 56:13 |
| 4 | | Bertil Granberg | OK Klemmingen | 56:48 |
| 5 | | Göran Bengtsson | IK Trenne Ullared | 57:21 |
| 6 | | Bo-Göran Gunnarsson | OK Mark | 58:27 |
| 7 | | Sven Gustav Dahlberg | IK Jarl Rättvik | 59:12 |
| 8 | | Amund Herrebröden | OK Øst | 59:40 |
| 9 | | Gunnar Bengtsson | Midälva OK | 60:19 |
| 10 | | Lennart Höije | OK Klyftamo | 61:45 |
| 11 | | Elof Ragnvald Höglund | Timrå SOK | 63:56 |
| 12 | | Jan-Olov Rask | OK Enen | 64:15 |
| 13 | | Uno Berg | OK Motala | 64:24 |
| 14 | | Hans L. Andersson | Västerbergslagens OL | 66:10 |
| 15 | | Sverre Johnsson | OK Ravinen | 66:58 |
| 16 | | Bo Hansson | Arboga OK | 72:27 |
| 17 | | Weine Johansson | Södertälje-Nykvar | 73:41 |
| 18 | | Johnny Brandt | Hällefors OK | 75:07 |
| 19 | | Sigurd Olsson | Säterbygdens OK | 76:30 |
| 20 | | Karl-Erik Jonsson | OK Nolaskogsarna | 78:58 |
| 21 | | Jan Åhs | Norbergs OK | 87:05 |
| 22 | | Bengt-Rune Wallström | IK Uven | 88:36 |
| | Harry Lundström | OK Löftan | Ej start |
|
|
| H55 | | 4850 meter | 14 anmälda | |
| 1 | | Hans Johansson | Midälva OK | 48:03 |
| 2 | | Kjell Herman Olsson | Dalaportens OL | 57:35 |
| 3 | | Ronnie McGrail | Randers OK | 59:12 |
| 4 | | Nils-Erik Eriksson | Sala OK | 62:03 |
| 5 | | Hans-Åke Djurbäck | Kinnaströms SK | 64:52 |
| 6 | | Per-Olof Fernberg | IS Skanne | 66:08 |
| 7 | | Gunnar Hedberg | Östersunds OK | 67:13 |
| 8 | | Anders Nilsson | Gotlands Bro OK | 68:33 |
| 9 | | Börje Karlsson | OK Nalle | 68:37 |
| 10 | | Lars Persson | OK Kompassen | 74:18 |
| 11 | | Jan Åsberg | Häverödals SK | 81:20 |
| 12 | | Rolf Jönsson | Katrineholms OK | 92:51 |
| | Tommy Persson | Hallstahammars OK | Disk. |
| | Göran Larsson I | OK Kompassen | Ej godk. |
|
|
| H50 | | 5140 meter | 15 anmälda | |
| 1 | | Hannu Kurppa | Angelniemen Ankkuri | 55:28 |
| 2 | | Kari Talltjärn | OK Tor | 55:34 |
| 3 | | Nils-Erik Bossel | Älvdalens IF OK | 56:13 |
| 4 | | Per Erik Fogel | OK Kåre | 57:45 |
| 5 | | Pär Eriksson | Linköpings OK | 58:20 |
| 6 | | Mats Andersson | Midälva OK | 62:45 |
| 7 | | Lars Östlin | Björkfors GOIF | 64:07 |
| 8 | | Jonny Svensson | OK Vilse 87 | 67:07 |
| 9 | | Odd Ohlsson | Uddevalla OK | 69:04 |
| 10 | | Roger Glännefors | Söders SOL Tyresö | 70:04 |
| 11 | | Torgny Johansson | OK Eken | 74:52 |
| 12 | | Leif Åkerblom | Stora Tuna IK | 78:16 |
| 13 | | Stefan Öberg | OK Milan | 81:38 |
| 14 | | Björn Åhs | Västerås SOK | 93:51 |
| | Per Helldorff | Katrineholms OK | Ej start |
|
|
| H45 | | 6175 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Per Backlund | Söders SOL Tyresö | 55:07 |
| 2 | | Hans-Peter Olsson | Älvdalens IF OK | 62:06 |
| 3 | | Peter Karlberg | Tullinge SK | 68:08 |
| 4 | | Lars-Åke Andersson | Arboga OK | 70:29 |
| 5 | | Håkan Palmfjord | Katrineholms OK | 71:46 |
| 6 | | Arto Niemi | Rajamäen Rykmentti | 78:12 |
| 7 | | Björnar Tollefsen | OK Øst | 80:49 |
| 8 | | Torgny Jeppson | Katrineholms OK | 81:27 |
| 9 | | Håkan Tärnrot | SoIK Hellas | 91:17 |
| 10 | | Lennart Ahlbäck | OK Torfinn | 100:54 |
| | Tomas Vångell | Linköpings OK | Ej godk. |
|
|
| H45 MOTION | | 3825 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Öivind Eriksen | OK Øst | 44:36 |
| 2 | | Roger Lundberg | OK Fryksdalen | 54:00 |
| 3 | | Hans Blomqvist | OK Roslagen | 58:35 |
| 4 | | Lars-Erik Nilsson | Kvarnsvedens GOIF OK | 62:41 |
| 5 | | Göran Sundvall | Bromma Vällingby SOK | 71:17 |
|
|
| H40 | | 6175 meter | 23 anmälda | |
| 1 | | Johan Markstedt | OK Södertörn | 56:23 |
| 2 | | Tomas Edström | Sundsvalls OK | 58:08 |
| 3 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 61:01 |
| | Bertil Åkesson | Skene Sim o IS | 61:01 |
| 5 | | Göran Längheim | Tullinge SK | 61:15 |
| 6 | | Ola Allvin | IK Hakarpspojkarna | 62:39 |
| 7 | | Per Kallhauge | Söders SOL Tyresö | 63:33 |
| | Stefan Lund | IFK Göteborg | 63:33 |
| 9 | | Ulf K. Rask | OK Enen | 64:21 |
| 10 | | Per-Eric Karlsson | OK Alferna | 65:31 |
| 11 | | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 67:33 |
| 12 | | Ronny Nordgren | Sundbybergs IK | 68:36 |
| 13 | | Kalle Östgren | OK Kåre | 68:48 |
| 14 | | Mikael Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 68:49 |
| 15 | | Johan Hammarström | OK Måsen | 73:27 |
| 16 | | Mikael Perers | Säterbygdens OK | 73:45 |
| 17 | | Ulf Johansson | OK Dacke | 76:51 |
| 18 | | Jan Viklund | Eskilstuna OL | 80:19 |
| 19 | | Håkan Lindberg | Kristinehamns OK | 87:24 |
| 20 | | Per Franzén | OK Södertörn | 94:26 |
| 21 | | Lars Tallhaug | OK Øst | 95:55 |
| | Thomas Johansson | IFK Moras OK | Disk. |
| | Kent Skärberg | Vänersborgs SK | Ej godk. |
|
|
| H35 | | 8385 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Mats Jonsell | IF Thor | 73:39 |
| 2 | | Ola Jernström | Dalaportens OL | 74:18 |
| 3 | | Ingvar Åkesson | IK Hakarpspojkarna | 78:29 |
| 4 | | Staffan Kjellman | OK Ravinen | 83:26 |
| 5 | | Thomas Höjsgard | Leksands OK | 83:36 |
| 6 | | Bjarne Bäcklund | IFK Göteborg | 86:09 |
| 7 | | Claes Hagstrand | Göteborg-Majorna OK | 87:25 |
| 8 | | Thomas Josarp | FK Friskus Varberg | 88:08 |
| 9 | | Örjan Beckius | Åmotfors OK | 96:37 |
| 10 | | Magnus Engström | Finspångs SOK | 97:05 |
| 11 | | Tomas Glanshed | IF Hagen | 101:06 |
| | Magnus Runsvik | OK Kåre | Ej godk. |
| | Mikael Gustavsson | OK Gynge | Ej start |
|
|
| H35 MOTION | | 4500 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Jan Eric Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | 53:02 |
| 2 | | Ove Pettersson | Älvdalens IF OK | 54:07 |
| 3 | | Stefan Pettersson | Fjärås AIK | 57:34 |
| 4 | | Per-Henrik Engberg | Korsnäs IF OK | 65:21 |
| 5 | | Mats Bergh | IFK Moras OK | 65:46 |
|
|
| H21 | | 9810 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Johan Andreasson | Växjö OK | 105:31 |
| 2 | | Johan Swartz | OK Orion | 107:02 |
| 3 | | Erik Moqvist | Värend GN OL | 109:08 |
| 4 | | Fredrik Svensson | IK Hakarpspojkarna | 109:57 |
| 5 | | Martin Sellberg | IFK Moras OK | 113:25 |
| 6 | | Magnus Larsen | FK Boken | 117:33 |
| 7 | | Ulf Johansson | Midälva OK | 127:08 |
| 8 | | Petter Andersson | Växjö OK | 132:35 |
| 9 | | David Hjalmarsson | Stora Tuna IK | 145:24 |
| 10 | | Emil Lundstedt | Växjö OK | 147:15 |
| 11 | | Joel Säll | Växjö OK | 147:45 |
| | Thomas Giger | OLG Rymenzburg | Ej start |
| | Martin Terry | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start |
|
|
| H20 MOTION | | 4500 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Per Andersson | Midälva OK | 48:46 |
| 2 | | Henrik Svensson | Midälva OK | 81:57 |
|
|
| H18 | | 6175 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Martin Hansson | Arboga OK | 84:04 |
| 2 | | Henrik Brus | Västerbergslagens OL | 89:56 |
| 3 | | Mats Leppälampi | Arboga OK | 109:31 |
| | Niclas Green | Växjö OK | Ej start |
|
|
| H16 | | 4550 meter | 20 anmälda | |
| 1 | | Gustav Bergman | OK Ravinen | 43:42 |
| 2 | | Anders Granberg | OK Klemmingen | 46:53 |
| 3 | | Oscar Vångell | Linköpings OK | 47:30 |
| 4 | | Peter Eriksson | Linköpings OK | 49:55 |
| 5 | | Johan Hartikainen | Katrineholms OK | 58:35 |
| 6 | | Anders Boström | Nynäshamns OK | 59:05 |
| 7 | | Johan Clemedsson | Täby OK | 59:51 |
| 8 | | Olof Sandgren | OK Orion | 61:32 |
| 9 | | Mattias Olofsson | OK Enen | 65:33 |
| 10 | | Emil Hammarström | OK Måsen | 70:36 |
| 11 | | Henning Säll | Växjö OK | 71:05 |
| 12 | | Emil Alexandersson | Stora Tuna IK | 82:35 |
| 13 | | Johan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 101:42 |
| 14 | | Vili Niemi | Rajamäen Rykmentti | 105:34 |
| 15 | | Johan Lindström | Västerås SOK | 141:24 |
| 16 | | Henrik Ahlbäck | OK Torfinn | 144:22 |
| | Björn Svensson | Trollhättans SOK | Ej godk. |
| | Oliver Freij | OK Måsen | Ej godk. |
| | Christoffer Johansson | OK Måsen | Ej godk. |
| | Pontus Carlsson | Trollhättans SOK | Ej start |
|
|
| H14 | | 3735 meter | 14 anmälda | |
| 1 | | Adam Karlsson | Hagaby GoIF | 33:30 |
| 2 | | Måns Sandgren | OK Orion | 35:59 |
| 3 | | Christer Garpenlund | KFUM Örebro OK | 36:47 |
| 4 | | Anders Åkerblom | Stora Tuna IK | 43:14 |
| 5 | | Kalle Bergman | OK Ravinen | 45:38 |
| 6 | | Erik Fernlund | Säterbygdens OK | 48:50 |
| 7 | | Max Molitor | Katrineholms OK | 58:31 |
| 8 | | Anders Wadman | Katrineholms OK | 58:49 |
| 9 | | Viktor Lindberg | OK Roslagen | 60:09 |
| 10 | | Herman Håll | HJS-Vansbro OK | 84:14 |
| | Niklas Olsson | Älvdalens IF OK | Disk. |
| | Tobias Beckius | Åmotfors OK | Ej godk. |
| | Marcus Jansson | Garphyttans IF | Ej godk. |
| | Robert Sandberg | OK Roslagen | Ej godk. |
|
|
| H12 | | 2745 meter | 15 anmälda | |
| 1 | | Magnus Glännefors | Söders SOL Tyresö | 26:55 |
| 2 | | Anton Bergström | Nyköpings OK | 30:38 |
| 3 | | Tintin Karlberg | Tullinge SK | 31:45 |
| 4 | | Fredrik Bjernulf | Sundbybergs IK | 32:11 |
| 5 | | Martin Larsson | Hestra IF | 34:24 |
| 6 | | Jakob Lund | IFK Göteborg | 40:02 |
| 7 | | Olle Forsberg | OK Ravinen | 40:04 |
| 8 | | Fredrik Nilsson | Kvarnsvedens GOIF OK | 40:27 |
| 9 | | Anders Ohlsson | Uddevalla OK | 46:50 |
| 10 | | Torgny Palm | HJS-Vansbro OK | 50:21 |
| 11 | | Nils Gustavsson | Boxholm-Mjölby OL | 50:47 |
| 12 | | Jörgen Tallhaug | OK Øst | 53:03 |
| | Erik Skärberg | Vänersborgs SK | Ej godk. |
| | Jens Åkerman | Gävle OK | Ej godk. |
| | Andrey Tarantsev | OK Yeisk | Ej godk. |
|
|
| H10 | | 1970 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Eddie Edström | Sundsvalls OK | 19:00 |
| 2 | | Emil Thellsen | OK Roxen | 20:41 |
| 3 | | Per Lindman | Finspångs SOK | 24:20 |
| 4 | | Emil Andersson | Tullinge SK | 26:57 |
| 5 | | Oscar Perers | Säterbygdens OK | 32:24 |
| 6 | | Nils Alexandersson | Stora Tuna IK | 34:28 |
| 7 | | Henrik Jonasson | Älvdalens IF OK | 39:55 |
| 8 | | Magnus Östgren | OK Kåre | 47:41 |
| | Gustaf Elfving | IK Jarl Rättvik | Ej start |
|
|
| D80 | | 3525 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Britt Ardmar | Finspångs SOK | 77:04 |
| 2 | | Astrid Andersson | Norrköpings AIS | 83:45 |
|
|
| D75 | | 3525 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Ellen Nöjd | IF Hallby | 67:14 |
| 2 | | Maj Boudrie | Väsby OK | 74:53 |
| 3 | | Karin Rehn | Jönköpings OK | 75:20 |
| 4 | | Margit Larsson | Finspångs SOK | 94:16 |
| 5 | | Lena Bohman | OK Kompassen | 123:00 |
|
|
| D70 | | 3525 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Britta Östlund | Älvdalens IF OK | 55:33 |
| 2 | | Inga-Lisa Johansson | Fjärås AIK | 60:08 |
| 3 | | Maja-Lisa Bergström | Selånger SOK | 74:08 |
| 4 | | Gun Holmqvist | Arboga OK | 79:46 |
| 5 | | Ulla-Britt Östlin | Västerbergslagens OL | 80:24 |
|
|
| D65 | | 3645 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Solveig Dillman | Hammarby IF OF | 46:56 |
| 2 | | Britt Ericson | Hammarby IF OF | 55:46 |
| 3 | | Gunni Ekberg | Ätrans IF | 66:26 |
| 4 | | Marita Karlsson | OK Alferna | 74:38 |
| 5 | | Britta Löwegren | Västerås SOK | 80:22 |
|
|
| D60 | | 3645 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 45:18 |
| 2 | | Kerstin Johansson | OK Mark | 57:27 |
| 3 | | Edla Fornander | Västerbergslagens OL | 60:21 |
| 4 | | Ulla Ling | IK Hakarpspojkarna | 64:44 |
| 5 | | Marie-Louise Lundström | OK Löftan | 65:50 |
| 6 | | Gunborg Westin | Leksands OK | 71:00 |
| 7 | | Irene Westman | OK Nolaskogsarna | 95:08 |
| 8 | | Gudrun Dahlström | Kvarnsvedens GOIF OK | 102:45 |
| | Eivor Mjöberg | Hallstahammars OK | Ej godk. |
|
|
| D55 | | 4050 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Anni Gunnarstorp | OK Motala | 52:00 |
| 2 | | Britt Eriksson | Sala OK | 52:25 |
| 3 | | Harriet Gunnarsson | Storviks IF | 54:18 |
| 4 | | Lisbeth Damsgaard | Randers OK | 63:43 |
| 5 | | Lena Hedman | Vandrarringen | 69:44 |
| 6 | | Ingrid Rex Wallström | IK Uven | 72:23 |
| 7 | | Karin Larsson | OK Kompassen | 89:27 |
| 8 | | Eva Marie Gran | OK Øst | 91:13 |
| | Eva Höije | OK Klyftamo | Ej godk. |
|
|
| D50 | | 4050 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Lena Jansson | Arboga OK | 43:20 |
| 2 | | Gudrun Persson | Hallstahammars OK | 51:32 |
| 3 | | Solvej Carlson | IFK Hedemora OK | 51:59 |
| 4 | | Annika Norström | Hallstahammars OK | 55:17 |
| 5 | | Inga-Lill Andersson | Midälva OK | 55:37 |
| 6 | | Agneta Nilsson | Eskilstuna OL | 58:56 |
| 7 | | Margareta Granberg | OK Klemmingen | 77:19 |
| 8 | | Kerstin Sundberg | OK Kåre | 91:18 |
| 9 | | Kerstin Svensson | Trollhättans SOK | 119:08 |
| | Lena Svensson | IK Trenne Ullared | Ej godk. |
|
|
| D45 | | 4050 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Ylva Grape-Andersson | Stora Tuna IK | 39:38 |
| 2 | | Eva-Lena Ericson | Södertälje-Nykvar | 43:05 |
| 3 | | Mona Åkerman | Gävle OK | 47:38 |
| 4 | | Agneta Grönlund | Katrineholms OK | 48:44 |
| 5 | | Anki Gustavsson | Katrineholms OK | 59:12 |
| 6 | | Anita Karlsson | OK Södertörn | 59:23 |
| 7 | | Anita Talltjärn | OK Tor | 59:27 |
| 8 | | Catharina Forsén | OK Denseln | 69:22 |
| 9 | | Karin Östlin | Björkfors GOIF | 75:21 |
| 10 | | Päivi Niemi | Rajamäen Rykmentti | 76:26 |
|
|
| D45 MOTION | | 3825 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Gunilla Brus | Västerbergslagens OL | 56:15 |
| 2 | | Eva Boström | Nynäshamns OK | 87:15 |
| 3 | | Ingrid Ahlbäck | OK Torfinn | 90:36 |
|
|
| D40 | | 4420 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Ingrid Alexandersson | Stora Tuna IK | 53:44 |
| 2 | | Liselott Johansson | Tenhults SOK | 53:54 |
| 3 | | Pia Gustafsson | Linköpings OK | 60:51 |
| 4 | | Madelene Bjernulf | Sundbybergs IK | 67:00 |
| 5 | | Carina Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 68:24 |
| 6 | | Pia Boudrie | Väsby OK | 70:24 |
| 7 | | Susanne Johansson | Fjärås AIK | 71:49 |
| 8 | | Gunilla Kallhauge | Snättringe SK | 72:00 |
| 9 | | Marie Bergström | Nyköpings OK | 74:51 |
| 10 | | Kristine Tollefsen | OK Øst | 82:27 |
| 11 | | Berit Wetter | Arboga OK | 99:28 |
| | Maria Lännevall | OK Roslagen | Disk. |
| | Helen Glännefors | Söders SOL Tyresö | Ej start |
|
|
| D35 | | 4420 meter | 15 anmälda | |
| 1 | | Anette Palm | HJS-Vansbro OK | 48:22 |
| 2 | | Anna-Lena Längheim | Tullinge SK | 51:45 |
| 3 | | Eva Nygren | OK Ravinen | 52:08 |
| 4 | | Lena Lindman | Finspångs SOK | 53:32 |
| 5 | | Anne Johansson | OK Dacke | 55:00 |
| 6 | | Louise Rundkvist | IK Hakarpspojkarna | 56:57 |
| 7 | | Karina Östlund | IFK Moras OK | 60:45 |
| 8 | | Jenny Swartz | Frösö IF | 63:34 |
| 9 | | Gith Thellsen | OK Roxen | 69:23 |
| 10 | | Ann Dufva | OK Södertörn | 71:02 |
| 11 | | Maria Engber | Korsnäs IF OK | 73:34 |
| 12 | | Ulrika Wahlström | Tenhults SOK | 76:59 |
| 13 | | Anna Backlund | OK Södertörn | 81:02 |
| | Sussie Lindh | Avesta OK | Disk. |
| | Carina Gustavsson | OK Gynge | Ej start |
|
|
| D35 MOTION | | 3825 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Erica Håll | HJS-Vansbro OK | 51:17 |
| 2 | | Elisabet Hult | Rotebro IS OK | 63:23 |
| 3 | | Elisabeth Olsson | Älvdalens IF OK | 71:27 |
| 4 | | Marie Björklund | Eskilstuna OL | 85:22 |
| 5 | | Kristina Nilsson | Östersunds OK | 86:04 |
| | Lena Sandgren Swartz | OK Orion | Disk. |
|
|
| D21 | | 5910 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Weronica Carlsson | IFK Göteborg | 72:03 |
| 2 | | Ann Roller | Järfälla OK | 92:35 |
| 3 | | Malin Petersson | OK Denseln | 95:52 |
| 4 | | Anna Karlsson | Växjö OK | 119:41 |
| 5 | | Lena Kemmer | OLG Rymenzburg | 126:02 |
| | Sara Gustavsson | Växjö OK | Disk. |
| | Lina Jonhed | KFUM Örebro OK | Ej godk. |
|
|
| D21 MOTION | | 3825 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Åsa Magnusson | IK Hakarpspojkarna | 50:23 |
| 2 | | Isabelle Moora | Kenya | 63:58 |
| 3 | | Karin Rosén | OK Alferna | 74:30 |
|
|
| D20 | | 4420 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Anna Niklasson | Göteborg-Majorna OK | 69:40 |
| 2 | | Stina Boberg | Linköpings OK | 74:58 |
|
|
| D16 | | 3735 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Johanna Lännevall | OK Roslagen | 32:18 |
